Difference between revisions of "Colombia"
Danielmoya (talk | contribs) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{Languages}} | + | {{Languages}} {{stub}} {{infobox |
− | {{stub}} | ||
− | {{infobox | ||
|Box title = Colombia | |Box title = Colombia | ||
|image = Image:Co-map.gif | |image = Image:Co-map.gif | ||
Line 20: | Line 18: | ||
|Row 7 title = Membership in [[Mennonite World Conference|MWC]] Affiliated Churches | |Row 7 title = Membership in [[Mennonite World Conference|MWC]] Affiliated Churches | ||
|Row 7 info = 2,965 (2006) | |Row 7 info = 2,965 (2006) | ||
− | }} | + | }} |
− | '''Colombia''' is a country in [[Caribbean, Central and South America|South America]] with a population of 45,644,023 (July 2009 estimate).<ref>Ibid.</ref> | + | '''Colombia''' is a country in [[Caribbean, Central and South America|South America]] with a population of 45,644,023 (July 2009 estimate).<ref>Ibid.</ref> In 2006 there were three organized Anabaptist-related groups officially associated with [[Mennonite World Conference]] (MWC) with a total membership of 2,965.<ref>"2006 Mennonite and Brethren in Christ World Membership," ''[[Mennonite World Conference]]''. http://www.mwc-cmm.org/en15/PDF-PPT/2006mbictotal.pdf (accessed 5 August 2009).</ref> |
− | Click the following link to learn more about other Anabaptist-related groups in the [[Caribbean, Central and South America]]. | + | |
+ | |||
+ | El contexto colombiano está marcado por más de cuatro décadas de violencia interna entre guerrillas, paramilitares, carteles de drogas, y el ejército colombiano. Hoy en día hay más de 3 millones de desplazados internos en Colombia, y cientos de miles refugiados en el exterior, especialmente en los países vecinos. Colombia es el principal aliado de los Estados Unidos ya que este sostiene económicamente el Plan Colombia- la estrategia militar para combatir a las guerrillas y el narcotráfico. Sin embargo, estas medidas han hecho de Colombia uno de los países más violentos y con más desplazados en el mundo, y también ha sido el motivo de deterioro de relaciones con Ecuador y Venezuela. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Click the following link to learn more about other Anabaptist-related groups in the [[Caribbean, Central and South America]]. | ||
{{StoriesBlock | {{StoriesBlock | ||
|PageName=Colombia | |PageName=Colombia | ||
− | }} | + | }} |
+ | |||
+ | == Anabaptist-Related Groups == | ||
+ | |||
+ | In 2006 there were three Anabaptist-related groups officially associated with [[Mennonite World Conference|MWC]] in Colombia: | ||
+ | |||
+ | *[[Iglesia Cristiana Menonita de Colombia]] | ||
+ | *[[Iglesia Hermandad en Cristo, Colombia|Iglesia Hermandad en Cristo]] | ||
+ | *[[Iglesias Hermanos Menonitas de Colombia]] | ||
− | == | + | == Annotated Bibliography == |
− | |||
− | + | == External Links == | |
− | |||
− | |||
− | + | [http://www.gameo.org/encyclopedia/contents/C6522.html Colombia] ''on Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online''. | |
− | == | + | == Citations == |
− | |||
− | + | <references /> | |
− | <references/> | ||
− | [[Category:Caribbean, | + | [[Category:Caribbean,_Central_and_South_America]] |
Revision as of 15:10, 21 June 2010
Colombia | |
---|---|
Colombia: World Factbook, 2009[1] | |
Area |
1,138,914 sq km |
Population |
45,644,023 (July 2009) |
Languages |
Spanish |
Religions |
Roman Catholic 90%, other 10% |
Ethnicity |
mestizo 58%, white 20%, mulatto 14%, black 4%, mixed black-Amerindian 3%, Amerindian 1%[2] |
Groups Associated with MWC |
3 (2006) |
Membership in MWC Affiliated Churches |
2,965 (2006) |
Colombia is a country in South America with a population of 45,644,023 (July 2009 estimate).[3] In 2006 there were three organized Anabaptist-related groups officially associated with Mennonite World Conference (MWC) with a total membership of 2,965.[4]
El contexto colombiano está marcado por más de cuatro décadas de violencia interna entre guerrillas, paramilitares, carteles de drogas, y el ejército colombiano. Hoy en día hay más de 3 millones de desplazados internos en Colombia, y cientos de miles refugiados en el exterior, especialmente en los países vecinos. Colombia es el principal aliado de los Estados Unidos ya que este sostiene económicamente el Plan Colombia- la estrategia militar para combatir a las guerrillas y el narcotráfico. Sin embargo, estas medidas han hecho de Colombia uno de los países más violentos y con más desplazados en el mundo, y también ha sido el motivo de deterioro de relaciones con Ecuador y Venezuela.
Click the following link to learn more about other Anabaptist-related groups in the Caribbean, Central and South America.
Create new articles that tell stories about the Anabaptists of Colombia and insert links to those stories here. Click here to learn more about stories.
Anabaptist-Related Groups
In 2006 there were three Anabaptist-related groups officially associated with MWC in Colombia:
- Iglesia Cristiana Menonita de Colombia
- Iglesia Hermandad en Cristo
- Iglesias Hermanos Menonitas de Colombia
Annotated Bibliography
External Links
Colombia on Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online.
Citations
- ↑ "Colombia," CIA World Factbook. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/co.html (accessed 6 August 2009).
- ↑ Ibid.
- ↑ Ibid.
- ↑ "2006 Mennonite and Brethren in Christ World Membership," Mennonite World Conference. http://www.mwc-cmm.org/en15/PDF-PPT/2006mbictotal.pdf (accessed 5 August 2009).