Difference between revisions of "Global Anabaptist Wiki/pt"
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{Languages}} | |
− | + | ||
− | {| | + | {| cellpadding="2" cellspacing="2" style="background-color:#F0F8FF; border:1px solid #ccc; margin:4px auto 0 auto;" |
− | | style=" | + | |- |
− | [[ | + | | align="left" width="100%" style="padding:7px 7px 0px 7px" colspan="2"| |
− | + | <div style="margin:0;background:#cedff2;font-family:sans-serif;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3b0bf;text-align:left;color:#000;padding-left:0.2em;padding-top: 0.2em;padding-bottom:0.9em;padding-right: 0.0em">Primeiros Passos</div> | |
+ | |||
+ | <center>Você é um novo usuário da Wiki Anabatista? Se sim, você deveria entrar primeiro na [[Help:Contents| página ajuda]] e depois na [[Anabaptistwiki:About|página sobre wikianabatista]] que lhe dará uma visão geral do site e irá responder as suas dúvidas.</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" align="center" width="20%" style="padding:0px 7px 0px 7px" | | ||
+ | '''Pesquisar Comunidades Anabatistas por Região''' | ||
+ | |||
+ | (Clique em um continente para começar) | ||
+ | | valign="top" align="center" width="20%" style="padding:0px 7px 0px 7px" | | ||
+ | '''Pesquisar Comunidades Anabatistas por membros (Árvore Genealógica) | ||
+ | ''' | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" width="20%" style="padding:7px 7px 7px 7px" | | ||
+ | <imagemap> | ||
+ | Image:New_map.png|450px| | ||
+ | poly 2.92 35.08 12.77 32.31 24.0 28.62 33.54 33.38 34.46 42.77 32.0 50.62 26.0 61.54 27.69 69.85 35.54 70.77 43.54 72.62 50.0 74.15 54.92 78.0 60.46 75.23 65.23 76.15 69.08 73.69 73.08 75.23 77.54 81.69 77.54 72.92 85.08 68.31 87.08 65.38 88.15 61.85 90.46 60.77 94.0 57.38 97.69 57.08 98.46 54.0 105.38 51.54 107.23 53.08 111.54 50.46 108.0 49.23 108.92 46.31 106.92 45.54 111.54 43.69 118.0 43.23 119.38 43.38 116.62 46.77 123.69 4.77 123.08 46.15 120.31 43.85 120.77 40.77 122.77 39.08 120.31 37.69 118.31 35.23 118.15 31.08 117.08 29.85 113.38 31.38 111.54 28.77 107.23 26.31 115.85 26.62 118.0 24.92 120.0 21.38 124.15 22.62 122.77 18.62 118.15 14.31 115.08 12.92 115.69 9.85 119.23 6.77 123.85 5.85 118.62 4.0 112.92 5.08 105.23 8.15 99.85 10.46 96.0 10.46 93.23 11.23 90.62 13.54 91.38 16.0 88.0 16.77 88.0 14.15 88.0 12.46 84.92 11.38 78.92 11.54 73.08 10.77 67.85 13.69 69.85 15.08 60.46 16.15 49.08 16.92 37.54 15.23 24.31 16.46 20.0 18.77 12.77 22.0 7.69 26.62 [[North America|United States and Canada]] | ||
+ | poly 29.38 70.46 35.38 85.54 40.77 92.15 60.46 100.31 70.31 109.23 77.54 115.23 73.38 129.54 75.85 136.31 84.46 147.54 90.0 153.38 90.92 165.69 90.92 177.69 91.54 184.92 95.08 191.23 97.38 198.46 104.0 204.46 110.31 207.23 116.0 206.92 108.77 200.15 108.0 190.92 109.23 184.46 114.62 179.54 118.92 171.69 123.23 161.23 132.31 156.77 134.46 142.92 139.08 134.92 139.38 130.77 131.85 125.54 118.15 118.62 115.23 111.85 103.23 105.38 103.38 102.46 106.77 100.0 104.0 96.15 99.54 92.62 85.69 89.08 80.46 86.0 72.31 84.46 67.85 86.46 63.23 87.08 58.31 89.54 54.46 88.62 53.69 84.31 54.77 81.08 55.54 78.92 52.62 75.85 45.08 72.77 32.77 69.85 [[Caribbean, Central and South America|Caribbean, Central and South America]] | ||
+ | poly 128.62 7.23 136.62 10.31 139.23 15.69 135.85 20.62 139.54 29.23 145.85 28.0 149.08 22.15 158.77 20.15 168.0 24.77 178.62 38.0 178.62 43.38 184.0 45.38 185.38 49.69 182.31 54.15 176.77 57.23 177.85 62.62 182.77 64.0 191.08 64.0 192.0 58.62 194.46 55.08 200.92 54.62 207.23 56.0 210.62 60.31 212.31 61.69 214.15 59.38 216.15 63.69 219.54 65.85 223.69 62.92 226.31 66.15 228.31 67.23 240.46 64.92 245.69 64.0 250.92 61.85 253.38 58.92 252.92 53.38 252.15 50.15 249.08 45.85 253.23 44.15 256.92 43.54 264.92 46.31 267.23 48.31 270.31 45.38 271.69 42.62 274.0 41.69 276.62 42.31 282.77 43.69 287.38 48.77 294.15 47.38 301.23 48.31 306.77 50.46 310.46 51.23 311.08 48.46 311.85 47.08 317.54 48.46 325.69 48.31 328.62 46.62 330.46 44.62 334.46 46.0 342.92 48.46 347.85 48.92 352.92 50.15 356.92 51.08 359.69 52.46 360.92 55.08 364.31 53.69 366.0 50.62 369.69 48.15 367.85 43.23 365.08 41.69 362.31 38.62 355.85 36.46 355.54 31.38 362.77 31.08 366.77 30.31 369.08 28.77 371.85 28.46 374.0 30.0 374.31 33.54 376.62 38.92 383.54 42.62 383.54 40.62 382.92 34.77 382.0 32.77 379.08 31.08 385.69 28.62 390.62 25.69 387.23 22.92 393.23 23.38 394.0 20.62 362.62 16.31 333.85 12.15 318.0 11.38 301.54 11.38 301.85 8.62 288.92 6.46 276.15 8.92 267.23 13.38 262.62 12.46 260.77 13.08 258.62 16.0 240.31 18.31 228.15 16.62 218.46 14.31 210.15 15.54 203.38 19.69 199.85 24.31 197.38 26.92 170.31 15.54 170.62 11.38 173.69 9.69 177.23 5.85 179.38 3.85 182.0 2.62 160.92 1.23 144.92 2.31 136.77 3.54 127.85 5.69 [[Europe|Europe]] | ||
+ | poly 235.08 73.38 217.08 70.62 214.46 74.31 203.54 68.77 202.92 62.77 180.62 66.77 170.31 79.54 165.08 90.46 163.69 100.31 168.62 107.08 174.31 113.69 186.0 114.62 195.08 111.69 202.15 117.85 201.23 125.23 207.85 138.92 204.92 147.23 209.69 164.62 214.62 175.08 224.62 175.38 233.38 165.38 237.54 159.38 252.31 161.85 257.54 154.62 259.23 148.62 257.85 139.23 246.31 137.38 244.0 126.31 257.54 116.15 260.77 104.92 259.85 102.46 251.23 104.0 242.46 93.69 [[Africa|Africa]] | ||
+ | poly 254.15 59.23 249.69 61.38 249.38 64.0 238.0 64.92 234.92 73.23 250.46 102.0 266.0 96.31 272.15 86.15 268.92 83.08 290.31 90.15 298.62 109.23 302.92 112.31 305.54 111.38 302.46 106.15 302.46 96.77 316.46 88.62 322.15 97.54 325.85 99.08 327.08 109.38 323.08 112.77 338.15 131.38 345.08 175.23 380.77 189.38 406.0 194.15 415.38 185.38 398.46 155.69 403.38 139.08 395.38 127.23 367.23 108.0 363.38 97.54 359.69 91.38 358.31 84.0 356.62 74.46 353.54 68.92 356.0 64.15 359.85 69.54 366.31 73.54 378.92 64.62 377.38 54.62 370.15 50.92 359.69 54.77 354.46 49.23 330.62 44.46 327.23 47.08 311.23 47.23 309.85 50.46 287.69 46.62 286.46 44.46 273.38 41.08 267.38 48.62 253.23 43.08 249.69 46.31 254.92 53.85 [[Asia and Pacific|Asia and Pacific]] | ||
+ | |||
+ | desc none | ||
+ | </imagemap> | ||
+ | | valign="top" align="left" width="20%" style="padding:7px 7px 7px 7px" | | ||
+ | *[[Brethren in Christ | Irmãos em Cristo]] | ||
+ | *[[Beachy Amish | Beachy Amish]] | ||
+ | *[[Church of the Brethren | Igreja dos Irmãos]] | ||
+ | *[[Hutterites | Huteritas]] | ||
+ | *[[Mennonite-Related Groups | Menonitas – Grupos Relacionados]] | ||
+ | *[[Mennonite Brethren | Irmãos Menonitas]] | ||
+ | *[[Old Order Amish | Velha Ordem Amish]] | ||
+ | *[[Russian Mennonite Related Groups | Grupos Relacionados de Menonitas Russos ]] | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="background-color:#F0F8FF; border:1px solid #ccc; margin:4px 0 0 0;" | {| cellpadding="2" cellspacing="2" style="background-color:#F0F8FF; border:1px solid #ccc; margin:4px 0 0 0;" | ||
Line 42: | Line 71: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{MPB | {{MPB |
Latest revision as of 18:55, 25 June 2015
Primeiros Passos
| |
Pesquisar Comunidades Anabatistas por Região (Clique em um continente para começar) |
Pesquisar Comunidades Anabatistas por membros (Árvore Genealógica) |
Quem Somos
A Wiki Anabatista Mundial é uma comunidade interativa de grupos Anabatistas-Menonitas de todo mundo. O projeto foi iniciado na Biblioteca Menonita da Faculdade de Goshen, Indiana(EUA). Este site tem como objetivo ajudar os grupos a: 1)contar suas próprias histórias; 2) publicar e preservar arquivos eletronicamente; e 3) informar a todos os interessados sobre os grupos da comunidade global Anabatista. Como todo projeto “wiki”, este também depende da colaboração e experiência de muitas pessoas. [Nota: Este site está em estágios iniciais de construção. Explore todas as páginas e volte com freqüência para ver se algum material foi adicionado ou se tem alterações recentes!] |
Além de incluir informações básicas sobre as regiões e grupos específicos relacionados aos Anabatista, a Wiki Anabatista Mundial é um lugar para registrar histórias de pessoas que sabem o que significa ser um Anabatista-Menonita, em sua região no mundo. Você não precisa ser um expert no assunto! Basta contribuir com as suas próprias histórias sobre sua vida, como um Anabatista ou Menonita no seu próprio contexto.
|
Esperamos que a Wiki Anabatista Mundial um dia se torne um grande site para pesquisas básicas relacionadas à tradição Anabatista-Menonita; desde a sua origem no século XVI até a data de hoje e também em um site com muitos idiomas diferentes. Por favor, publique pesquisas de domínio público que você acha que podem ser interessantes para os outros usuários da Wiki Anabatista Mundial. Nossa equipe irá ajudar a classificar e organizar o material em categorias adequadas, assim que ele for adicionado.
|
Mennonite World Conference (MWC) is a global faith community in the Anabaptist tradition that links together Anabaptist-related churches and engages other world communions and organizations. Every six to seven years Mennonite and Brethren in Christ conferences and groups gather for a general assembly. In 2009 MWC included 227 organized Mennonite or Brethren in Christ conferences across 80 countries and six continents. Membership stood at 1,616,126, with 60% of members living in Africa, Asia, or Latin America. |
Featured Article: Igreja “Jesus Village”, Coréia do Sul
Jesus Village Church (JVC) é uma das duas igrejas Anabatistas filiadas, da Coréia do Sul. Ao contrário de outras comunidades mundiais Anabatistas fora da Europa e América do Norte, a JVC não é resultado de uma missão implantada. Pelo contrário, JVC começou após um estudo intensivo de três anos por profissionais cristãos coreanos que tentavam redescobrir a Igreja do Novo Testamento e aplicá-la em seu contexto. Esses líderes sentiram que a Igreja Anabatista era a que mais se encaixaria ao maior desejo deles, e em 1996 eles começaram a JVC ... |
Featured Video: Menonitas de Chihuahua
| |
|
Diferentes grupos de imigrantes Menonitas vivem no estado de Chihuahua, no norte do México. Clique nos links abaixo para saber mais sobre esses grupos. |
In the News
Revisão Semanal Menonita (RSS): Extension:RSS -- Error: "http://www.mennoweekly.org/feeds/tag/subject/mennonite-world-conference/%7Cdate%7Ccharset=UTF-8%7Cmax=5" is not in the list of allowed feeds. There are no allowed feed URLs in the list.
|
Outros Recursos
- Leia mais sobre a Wiki Anabatista Mundial na Página sobre Wiki Anabatista Global
- Consulte o User's Guide|Guia do Usuário ou MediaWiki FAQ|Perguntas mais Freqüentes para obter informações de como usar o software wiki.